| Crewkerne 2005 |
| 2nd XI Somerset League |
| Match Review |
| Date | Opposition | Result | Score | Opp Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best Batting | Best Bowling | |||||||||
| 07-May | North Petherton | Lost - 6 wkts | 42-9 | (a/o) | 44-4 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | S | Boobyer | 10 | D | Parsons | 3-16 | |||||
| 14 | ov | 17.3 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 6 | pt | 33 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 14-May | Lydford | Lost - 7 wkts | 37 | a/o | 38-3 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | S | Burke | 18 | D | Parsons | 2-7 | ||||
| 20.2 | ov | 8.4 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 4 | pt | 33 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 21-May | Sparkford | Lost - 8 runs | 66 | a/o | 74 | a/o | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | M | Berridge | 19 | R | Cornelius | 3-3 | |||
| 36.5 | ov | 29.5 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 13 | pt | 28 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 28-May | Wembdon | Lost - 2 wkts | 107 | a/o | 108-8 | 22 | 9 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | 21 | 10 | 0 | SR | Briggs | 18 | M | Berridge | 6-21 | ||||
| 40 | ov | 23 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 13 | pt | 31 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 04-Jun | Bridgwater Sports | Lost - 9 wkts | 54 | a/o | 56-1 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | P | Palfrey | 19 | D | Parsons | 1-14 | ||||
| 26 | ov | 11 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 3 | pt | 35 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 11-Jun | Chard 750 | Lost - 2 wkts | 137 | a/o | 138-8 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | M | Cossins | 26 | S | Bush | 3-24 | ||||
| 42.2 | ov | 37 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 17 | pt | 32 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 25-Jun | Castle Cary | Tied | 140-9 | 140-8 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | S | Burke | 41 | P | Palfrey | 3-21 | |||||
| 45 | ov | 45 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 25 | pt | 26 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 02-Jul | Ilminster | Lost - 8 wkts | 105-9 | 107-2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | T | Gannaway | 35 | P | Palfrey | 1-20 | |||||
| 45 | ov | 25 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 7 | pt | 34 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 09-Jul | North Petherton | Lost - 138 runs | 151-9 | (a/o) | 289-7 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | P | Palfrey | 58 | D | Best | 3-57 | |||||
| 35 | ov | 45 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 14 | pt | 35 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 16-Jul | Lydford | Lost - 5 wkts | 93 | a/o | 94-5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | J | Palfrey | 23* | D | Parsons | 2-10 | ||||
| 34.1 | ov | 34.3 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 9 | pt | 28 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 23-Jul | Sparkford | Won - 134 runs | 277-5 | 143 | a/o | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | P | Palfrey | 78 | D | Parsons | 4-31 | ||||||||
| 45 | ov | 38.1 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 35 | pt | 12 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 30-Jul | Wembdon | Won - 7 wkts | 48-3 | 46 | a/o | ??? | ??? | ??? | ??? | P | Dilling | 20 | K | Charles | 3-10 | ||||||||||
| 13 | ov | 27 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 35 | pt | 5 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 06-Aug | Bridgwater Sports | Lost - 35 runs | 13 | a/o | 48 | a/o | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | S | Dunkerton | 3 | ||||||
| 12 | ov | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | pt | 25 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 13-Aug | Chard 750 | Cancelled | 10 | pt | 10 | pt | |||||||||||||||||||
| 27-Aug | Castle Cary | Lost - 5 wkts | 76 | a/o | 77-5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | S | Boobyer | 21 | K | Charles | 3-14 | ||||
| 29.3 | ov | 33 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 8 | pt | 33 | pt | ||||||||||||||||||||||
| 03-Sep | Ilminster | Lost - 3 wkts | 133 | a/o | 137-7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 51 | 29 | 9 | 2 | 4 | 16 | N | Crease | 34 | T | Briggs | 4-16 | ||||
| 43.5 | ov | 35.3 | ov | ||||||||||||||||||||||
| 13 | pt | 34 | pt | ||||||||||||||||||||||
| Produced by Cricket Statistics for Windows |